La ESA o entertainment software association es una asociación del sector de software de entretenimiento de los estados unidos, a la cual pertenecen la mayoría de empresas del sector como Capcom, Epic Games, EA, Konami, Nitendo, Square Enix, Ubisoft y más. En ella se estudia el panorama de esta industria sus repercusiones y como mejorar sus atribuciones. Bien, La ESA ha mostrado un estudio de la población americana sobre sus hábitos de consumo sobre software de entretenimiento y esos son los resultados.
Cantidad | Descripción |
---|---|
31 | Es el promedio de edad del jugador de hoy. |
14 | Es el promedio de años que los jugadores han estado jugando. |
71% | De los jugadores son mayores de 18 años. |
48% | De los jugadores son mujer. |
53% | De los jugadores jugar en sus teléfonos inteligentes. |
41% | De los jugadores juegan en su dispositivo inalámbrico. |
91% | De los padres están presentes cuando los juegos son comprados o alquilados. |
88% | De los padres sienten que el sistema de calificación de Entertainment Software Rating Board es útil en la elección de juegos para sus hijos. |
87% | De los padres creen que los controles parentales disponibles en todas las consolas de videojuegos nuevas son útiles. |
68% | De los padres creen juego proporciona estimulación mental o educación. |
55% | de los padres creen juego ayuda a la familia a pasar tiempo juntos. |
Referente: www.theesa.com